電化製品の消費電力一覧表
一般的な電化製品がどれだけの電力を使うかをまとめました。
| 電化製品 | 使用電力 |
|---|---|
| 冷蔵庫(常時) | 150-600W |
| ドライヤー | 800-1200W |
| アイロン | 1200W |
| 電子レンジ | 1300W |
| 掃除機 | 1200W |
| 電磁調理器(卓上) | 1200W |
| コタツ | 600W |
| 電気カーペット | 500-800W |
| 炊飯器 | 300-700W |
| ハロゲンヒーター | 500-1000W |
| 炊飯器(IHタイプ) | 700-1300W |
| 加湿器 | 300-500W |
| 液晶テレビ(32型) | 150W |
| 洗濯機 | 500W |
| ブラウン管テレビ32型 | 210W |
| 掃除機 | 1000W |
| デスクトップPC | 150-300W |
| ノートPC | 50-150W |
| 扇風機 | 50W |
| エアコン | 350-1220W |
上記の表は、各電化製品の平均的な電力量です。
個々の製品によって、使われる電力は異なりますので、具体的な電力量は、製品の取扱説明書などを確認するようにしてください。

